
## K=5

| Sohi % | component | top-loading reference populations | ancestry stream |
|---:|---|---|---|
|  48.0 | c0 | Iran_GanjDareh_N, Russia_Samara_EBA_Yamnaya, Turkmenistan_C, Iran_ShahriSokhta_BA1-1 | COMPOSITE: Iranian-Neolithic / BMAC farmer + Western Steppe Herder |
|  27.3 | c4 | Germany_DerenburgMeerenstieg2_N_LBK, Austria_N_LBK, Jordan_PPNB, Israel_Natufian | Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) |
|  11.1 | c3 | Papuan, China_TianyuanCave_UP, Ami, Russia_UstIshim_IUP | COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian |
|   8.3 | c1 | Karitiana, Ami, China_TianyuanCave_UP | COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian |
|   5.3 | c2 | Mbuti, India_GreatAndaman_100BP, Russia_UstIshim_IUP | COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager |

**K=5 rolled up by stream**

| ancestry stream | Sohi % |
|---|---:|
| COMPOSITE: Iranian-Neolithic / BMAC farmer + Western Steppe Herder | 48.0 |
| Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) | 27.3 |
| COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian | 11.1 |
| COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian | 8.3 |
| COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager | 5.3 |

_sum = 100.0%_

## K=8

| Sohi % | component | top-loading reference populations | ancestry stream |
|---:|---|---|---|
|  28.8 | c4 | Russia_Samara_EBA_Yamnaya, Russia_Samara_LBA_Srubnaya, Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta, Russia_KrasnoyarskKrai_MLBA_Andronovo | Western Steppe Herder |
|  22.8 | c3 | Germany_DerenburgMeerenstieg2_N_LBK, Austria_N_LBK, Jordan_PPNB, Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta | COMPOSITE: Anatolian-Levantine Early Farmer + Western Steppe Herder |
|  20.2 | c2 | Iran_GanjDareh_N, Turkmenistan_C, Iran_ShahriSokhta_BA1-1, Georgia_KotiasKlde_Mesolithic | Iranian-Neolithic / BMAC farmer |
|  10.6 | c6 | Papuan, China_TianyuanCave_UP, Ami, Russia_UstIshim_IUP | COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian |
|   7.7 | c7 | Karitiana, Ami, China_TianyuanCave_UP | COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian |
|   4.2 | c0 | Mbuti, India_GreatAndaman_100BP | COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager |
|   2.8 | c5 | Israel_Natufian, Jordan_PPNB | Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) |
|   2.7 | c1 | (none >0.15) | unassigned |

**K=8 rolled up by stream**

| ancestry stream | Sohi % |
|---|---:|
| Western Steppe Herder | 28.8 |
| COMPOSITE: Anatolian-Levantine Early Farmer + Western Steppe Herder | 22.8 |
| Iranian-Neolithic / BMAC farmer | 20.2 |
| COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian | 10.6 |
| COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian | 7.7 |
| COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager | 4.2 |
| Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) | 2.8 |
| unassigned | 2.7 |

_sum = 100.0%_

## K=10

| Sohi % | component | top-loading reference populations | ancestry stream |
|---:|---|---|---|
|  25.7 | c5 | Russia_Samara_EBA_Yamnaya, Russia_KrasnoyarskKrai_MLBA_Andronovo, Russia_Samara_LBA_Srubnaya, Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta | Western Steppe Herder |
|  22.5 | c9 | Germany_DerenburgMeerenstieg2_N_LBK, Israel_Natufian, Jordan_PPNB, Austria_N_LBK | Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) |
|  17.2 | c0 | Iran_GanjDareh_N, Turkmenistan_C, Iran_ShahriSokhta_BA1-1, Georgia_KotiasKlde_Mesolithic | Iranian-Neolithic / BMAC farmer |
|  10.7 | c8 | Papuan, China_TianyuanCave_UP, Ami, Russia_UstIshim_IUP | COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian |
|   7.8 | c4 | Karitiana, Ami, China_TianyuanCave_UP | COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian |
|   6.0 | c7 | Iran_GanjDareh_N, Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta | COMPOSITE: Iranian-Neolithic / BMAC farmer + Western Steppe Herder |
|   4.2 | c1 | Mbuti, India_GreatAndaman_100BP | COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager |
|   2.7 | c3 | (none >0.15) | unassigned |
|   1.7 | c2 | (none >0.15) | unassigned |
|   1.5 | c6 | (none >0.15) | unassigned |

**K=10 rolled up by stream**

| ancestry stream | Sohi % |
|---|---:|
| Western Steppe Herder | 25.7 |
| Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) | 22.5 |
| Iranian-Neolithic / BMAC farmer | 17.2 |
| COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian | 10.7 |
| COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian | 7.8 |
| COMPOSITE: Iranian-Neolithic / BMAC farmer + Western Steppe Herder | 6.0 |
| unassigned | 6.0 |
| COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager | 4.2 |

_sum = 100.0%_

## K=12

| Sohi % | component | top-loading reference populations | ancestry stream |
|---:|---|---|---|
|  26.2 | c7 | Russia_Samara_EBA_Yamnaya, Russia_KrasnoyarskKrai_MLBA_Andronovo, Russia_Samara_LBA_Srubnaya, Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta | Western Steppe Herder |
|  23.5 | c11 | Germany_DerenburgMeerenstieg2_N_LBK, Jordan_PPNB, Israel_Natufian, Austria_N_LBK | Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) |
|  12.4 | c1 | Iran_GanjDareh_N, Iran_ShahriSokhta_BA1-1, Turkmenistan_C, Georgia_KotiasKlde_Mesolithic | Iranian-Neolithic / BMAC farmer |
|  10.7 | c2 | Papuan, China_TianyuanCave_UP, Ami, Russia_UstIshim_IUP | COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian |
|   7.8 | c4 | Karitiana, Ami, China_TianyuanCave_UP | COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian |
|   6.8 | c6 | Turkmenistan_C | Iranian-Neolithic / BMAC farmer |
|   4.2 | c0 | Mbuti, India_GreatAndaman_100BP | COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager |
|   3.1 | c8 | Russia_Chelyabinsk_MLBA_Sintashta | Western Steppe Herder |
|   2.7 | c3 | (none >0.15) | unassigned |
|   1.7 | c9 | (none >0.15) | unassigned |
|   0.8 | c5 | (none >0.15) | unassigned |
|   0.2 | c10 | (none >0.15) | unassigned |

**K=12 rolled up by stream**

| ancestry stream | Sohi % |
|---|---:|
| Western Steppe Herder | 29.3 |
| Anatolian-Levantine Early Farmer (EEF) | 23.5 |
| Iranian-Neolithic / BMAC farmer | 19.1 |
| COMPOSITE: Basal South Eurasian forager + East / Northeast Asian | 10.7 |
| COMPOSITE: Ancient North Eurasian / Native American + East / Northeast Asian | 7.8 |
| unassigned | 5.4 |
| COMPOSITE: Deep African + Basal South Eurasian forager | 4.2 |

_sum = 100.0%_
